Valor FIPE Atual
R$ 494.191,00
↓ 0,0% vs mês anterior
FIPE: 513287-8
Ano: 2019-3
| Mês | Preço |
|---|---|
| Mar/26 | R$ 494.191,00 |
| Fev/26 | R$ 494.210,00 |
| Jan/26 | R$ 495.300,00 |
| Dez/25 | R$ 496.647,00 |
| Nov/25 | R$ 497.394,00 |
| Out/25 | R$ 499.894,00 |
| Set/25 | R$ 518.025,00 |
| Ago/25 | R$ 519.116,00 |
| Jul/25 | R$ 521.725,00 |
| Jun/25 | R$ 524.347,00 |
| Mai/25 | R$ 526.982,00 |
| Abr/25 | R$ 529.631,00 |
