Valor FIPE Atual
R$ 135.695,00
↓ 2,6% vs mês anterior
FIPE: 004520-9
Ano: 2022-4
| Mês | Preço |
|---|---|
| Mar/26 | R$ 135.695,00 |
| Fev/26 | R$ 139.359,00 |
| Jan/26 | R$ 141.704,00 |
| Dez/25 | R$ 142.330,00 |
| Nov/25 | R$ 147.493,00 |
| Out/25 | R$ 152.843,00 |
| Set/25 | R$ 157.072,00 |
| Ago/25 | R$ 162.769,00 |
| Jul/25 | R$ 168.673,00 |
| Jun/25 | R$ 165.050,00 |
| Mai/25 | R$ 171.037,00 |
| Abr/25 | R$ 174.456,00 |
