Valor FIPE Atual
R$ 266.781,00
↓ 2,9% vs mês anterior
FIPE: 509249-3
Ano: 2012-3
| Mês | Preço |
|---|---|
| Mar/26 | R$ 266.781,00 |
| Fev/26 | R$ 274.881,00 |
| Jan/26 | R$ 275.489,00 |
| Dez/25 | R$ 276.002,00 |
| Nov/25 | R$ 270.712,00 |
| Out/25 | R$ 271.299,00 |
| Set/25 | R$ 272.171,00 |
| Ago/25 | R$ 272.745,00 |
| Jul/25 | R$ 273.190,00 |
| Jun/25 | R$ 275.655,00 |
| Mai/25 | R$ 276.102,00 |
| Abr/25 | R$ 274.299,00 |
