Valor FIPE Atual
R$ 14.022,00
↓ 0,2% vs mês anterior
FIPE: 023026-0
Ano: 1994-1
| Mês | Preço |
|---|---|
| Mar/26 | R$ 14.022,00 |
| Fev/26 | R$ 14.053,00 |
| Jan/26 | R$ 14.084,00 |
| Dez/25 | R$ 14.111,00 |
| Nov/25 | R$ 14.133,00 |
| Out/25 | R$ 14.168,00 |
| Set/25 | R$ 14.214,00 |
| Ago/25 | R$ 14.244,00 |
| Jul/25 | R$ 14.267,00 |
| Jun/25 | R$ 14.282,00 |
| Mai/25 | R$ 14.311,00 |
| Abr/25 | R$ 14.324,00 |
