Valor FIPE Atual
R$ 46.701,00
↓ 0,2% vs mês anterior
FIPE: 509097-0
Ano: 1982-3
| Mês | Preço |
|---|---|
| Jan/26 | R$ 46.701,00 |
| Dez/25 | R$ 46.790,00 |
| Nov/25 | R$ 46.861,00 |
| Out/25 | R$ 46.974,00 |
| Set/25 | R$ 47.125,00 |
| Ago/25 | R$ 47.225,00 |
| Jul/25 | R$ 47.301,00 |
| Jun/25 | R$ 47.349,00 |
| Mai/25 | R$ 47.444,00 |
| Abr/25 | R$ 47.487,00 |
| Mar/25 | R$ 47.559,00 |
| Fev/25 | R$ 47.588,00 |
