Valor FIPE Atual
R$ 254.586,00
↓ 0,2% vs mês anterior
FIPE: 513244-4
Ano: 2017-3
| Mês | Preço |
|---|---|
| Mar/26 | R$ 254.586,00 |
| Fev/26 | R$ 255.148,00 |
| Jan/26 | R$ 255.711,00 |
| Dez/25 | R$ 256.198,00 |
| Nov/25 | R$ 256.583,00 |
| Out/25 | R$ 257.201,00 |
| Set/25 | R$ 258.027,00 |
| Ago/25 | R$ 258.570,00 |
| Jul/25 | R$ 258.985,00 |
| Jun/25 | R$ 259.245,00 |
| Mai/25 | R$ 259.765,00 |
| Abr/25 | R$ 259.999,00 |
